Tο iPad Air 2 είναι σαφώς πιο εντυπωσιακό δεδομένου ότι η οθόνη έχει μεν την ίδια διαγώνιο (9,7 ίντσες) αλλά είναι εξαιρετικά λεπτό με πάχος μόλις 6,1 χιλιοστά. Το iPad Air 2 έρχεται με τον νέο Α8X επεξεργαστή που, σύμφωνα με την Apple, είναι 40% πιο γρήγορος, ενώ βελτιωμένη είναι και η κάμερα που προσφέρει ανάλυση 8 megapixel. Η πιο ενδιαφέρουσα προσθήκη είναι πάντως η ενσωμάτωση αναγνώστη δακτυλικού αποτυπώματος.
Το ίδιο χαρακτηριστικό έχει και το iPad mini 3 και ο αναγνώστης δακτυλικού αποτυπώματος είναι η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με το mini 2. Κατά τα άλλα, το iPad mini 3 έχει οθόνη 7,9 ιντσών και χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή Α7Χ που έχει και το προηγούμενο μοντέλο. Σημαντική λεπτομέρεια είναι πως και τα δύο νέα iPad θα είναι διαθέσιμα και σε χρυσαφί απόχρωση.
Μοντέλο | iPad Air 2 | iPad Mini 3 |
Χωρητικότητα | 16GB, 64GB, 128GB | 16GB, 64GB, 128GB |
Οθόνη | Οθόνη Retina 9,7 ιντσών Ανάλυση 2048×1536 pixel 264pi | Οθόνη Retina 7,9 ντσών Ανάλυση 2048×1536 pixel 326pi |
Επεξεργαστής | Επεξεργαστής Α8X (64-bit) Επεξεργαστής γραφικών M8 | Επεξεργαστής Α7X (64-bit) Επεξεργαστής γραφικών M7 |
Κάμερες | Κάμερα FaceTime HD Φωτογραφίες 1,2MPΒίντεο 720p HD FaceTime βιντεοκλήση σε μοντέλα Wi-Fi ή CellularΑναγνώριση προσώπωνΟπίσθιος φωτισμόςΚάμερα iSight Φωτογραφίες 8MP Αυτόματη εστίαση Αναγνώριση προσώπων Οπίσθιος φωτισμός Φακός πέντε στοιχείων Υβριδικό φίλτρο IR Διάφραγμα f/2.4 Φωτογραφίες HDR Πανοραμικές Λήψεις Λειτουργία Συμπίεσης | Κάμερα FaceTime HD Φωτογραφίες 1,2MP Βίντεο 720p HD FaceTime βιντεοκλήση σε μοντέλα Wi-Fi ή CellularΑναγνώριση προσώπωνΟπίσθιος φωτισμόςΚάμερα iSight Φωτογραφίες 5MPΑυτόματη εστίαση Αναγνώριση προσώπων Οπίσθιος φωτισμός Φακός πέντε στοιχείων Υβριδικό φίλτρο IR Διάφραγμα f/2.4 Φωτογραφίες HDR |
Βίντεο | Εγγραφή βίντεο 1080pHD Άγγιγμα για εστίαση Σταθεροποίηση βίντεο Αναγνώριση προσώπων, Οπίσθιος φωτισμός Βίντεο zoom 3x Time lapse λήψηSlow Motion λήψη | Εγγραφή βίντεο 1080pHD Άγγιγμα για εστίαση Σταθεροποίηση βίντεο Αναγνώριση προσώπων, Οπίσθιος φωτισμός Βίντεο zoom 3x Time lapse λήψη |
Wireless και Cellular | ΜοντέλαWi-Fi + Cellular Wi-Fi (802.11 a/b/g/n):dual channel (2.4 GHz και 5GHz) MIMO Τεχνολογία Bluetooth 4.0GSM/EDGECDMA EV-DO Rev. A και Rev. BUMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDALTE Μόνο δεδομένα | ΜοντέλαWi-Fi + Cellular Wi-Fi (802.11 a/b/g/n):dual channel (2.4 GHz και 5GHz) MIMO Τεχνολογία Bluetooth 4.0GSM/EDGECDMA EV-DO Rev. A και Rev. BUMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDALTE Μόνο δεδομένα |
Κάρτα SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Είσοδοι και Έξοδοι | Lightning | Lightning |
Ισχύς Μπαταρίας | Μέχρι 10 ώρες | Μέχρι 10 ώρες |
Διαστάσεις και Βάρος | Ύψος: 240 χιλιοστά Πλάτος: 169,5 χιλιοστά Πάχος: 7,5 χιλιοστά Βάρος (Wi-Fi+ Cellular): 444 γραμμάρια | Ύψος: 200 χιλιοστά Πλάτος: 134,7 χιλιοστά Πάχος: 7,5 χιλιοστά Βάρος (Wi-Fi+ 3G): 341 γραμμάρια |
[sc:product article=”1150081″ ][sc:product article=”1150060″ ]